Mere information
Pr. 1. september 2017
Årlig pris Rejsekonto standard | 850 kr. |
Årlig pris Rejsekonto udvidet | Specialaftale |
Årlig pris for udvidet betalingsfrist pr. konto | 500 kr. |
Fakturagebyr (papirbaseret eller elektronisk) | 0 kr. |
Fakturagebyr pr. faktura ved fakturering ugentligt eller hver 14. dag | 50 kr. |
Fakturagebyr pr. faktura hvis der skal leveres både papirbaseret og elektronisk faktura | 50 kr. |
Kopi af faktura (aktuel måned) | 25 kr. |
Kopi af faktura mindre end 12 mdr. efter oprindelig udstedelsedato | 100 kr. |
Kopi af faktura mere end 12 mdr. efter oprindelig udstedelsedato | 350 kr. |
Kopi af transaktionsnota | 75 kr. |
Morarenter pr. måned | 2% |
Påkravsgebyr 1. gang | 100 kr. |
Påkravsgebyr 2. gang | 150 kr. |
Påkravsgebyr 3. gang | 300 kr. |
Inkassoadvis | 400 kr. |
Inddrivelsesgebyr | 600 kr. |
Valutakurstillæg | 2 % |
Ved transaktioner modtaget i anden valuta end DKK:
Ved omregning fra udenlandsk valuta anvendes SEB Avista salgskursen som referencekurs for Rejsekonti der føres i DKK. For Rejsekonti der føres i anden valuta, jf. kontobestemmelsernes pkt. 2.6.2, anvendes SEB Avista købskursen som referencekurs *. Undtagelser kan forekomme.
*)Referencekursen for den islandske krone ISK er den islandske nationalbanks valutakurs (gennemsnitskurs) fra bankdagen før bogføringsdagen. Den islandske nationalbank angiver kursen med udgangspunkt i antal ISK, derfor skal den publicerede kurs omregnes til kurs i forhold til antal DKK ved at gøre følgende : 1/kurs.
Kursen, der er angivet på dit kontoudtog, inkluderer et valutatillæg, som er beregnet i henhold til prisblad.
Referencekursen på bogføringsdagen finder du har.